品牌:bp | 产品特性:循环油 | 是否进口:否 |
产地:太仓 | 型号:BPEnergolCS220 | 比重:0.895 |
闪点:266℃ | 40℃运动粘度:222cSt | 粘度等级:220 |
倾点:-9℃ | 规格:18L/小桶 |
Energol CS 包装:18L
循环用油
Energol CS
纯(不含添加剂)矿物油,用于大循环系统尤其是高温和不允许与水乳化的场合,适用于轧机传动装置、减速齿轮及其某些空气压缩机曲箱及真空泵。
Energol CS安能高CS
品级 | 密度在15℃下kg/l | 运动粘度(cSt) | 粘度指数 | 闪点(开口)℃ | 倾点℃ | |
40℃ | 100℃ |
Energol CS安能高CS
品级 | 密度在15℃下kg/l | 运动粘度(cSt) | 粘度指数 | 闪点(开口)℃ | 倾点℃ | |
40℃ | 100℃ | |||||
CS 460 | 0.901 | 462 | 30.5 | 95 | 291 | -9 |
纯[不含添加剂]矿物油,用于大循环系统油尤其蚀高温和不允许与水乳化物的场合,使用与轧机传动装置、减速齿轮和某些空气压缩机曲轴箱。 | ||||||
CS 100 | 0.887 | 101 | 11.2 | 96 | 263 | -12 |
纯[不含添加剂]矿物油,用于大循环系统油尤其蚀高温和不允许与水乳化物的场合,使用与轧机传动装置、减速齿轮和某些空气压缩机曲轴箱。 | ||||||
CS 220 | 0.895 | 222 | 19.3 | 96 | 266 | -9 |
纯[不含添加剂]矿物油,用于大循环系统油尤其蚀高温和不允许与水乳化物的场合,使用与轧机传动装置、减速齿轮和某些空气压缩机曲轴箱。 | ||||||
CS 150 | 0.892 | 151 | 14.6 | 96 | 266 | -9 |
纯[不含添加剂]矿物油,用于大循环系统油尤其蚀高温和不允许与水乳化物的场合,使用与轧机传动装置、减速齿轮和某些空气压缩机曲轴箱。 |
CS 46 | 0.877 | 46.5 | 6.9 | 1.4 | 219 | -12 |
纯[不含添加剂]矿物油,用于大循环系统油尤其蚀高温和不允许与水乳化物的场合,使用与轧机传动装置、减速齿轮和某些空气压缩机曲轴箱。 | ||||||
CS 22 | 0.873 | 22.5 | 4.3 | 95 | 204 | -12 |
纯[不含添加剂]矿物油,用于大循环系统油尤其蚀高温和不允许与水乳化物的场合,使用与轧机传动装置、减速齿轮和某些空气压缩机曲轴箱。 | ||||||
CS 320 | 0.898 | 322 | 24.0 | 96 | 271 | -9 |
纯[不含添加剂]矿物油,用于大循环系统油尤其蚀高温和不允许与水乳化物的场合,使用与轧机传动装置、减速齿轮和某些空气压缩机曲轴箱。 | ||||||
CS 10 | 0.866 | 9.5 | 2.4 | 70 | 158 | -24 |
纯[不含添加剂]矿物油,用于大循环系统油尤其蚀高温和不允许与水乳化物的场合,使用与轧机传动装置、减速齿轮和某些空气压缩机曲轴箱。 |
CS 68 | 0.881 | 67.5 | 8.8 | 99 | 231 | -12 |
纯[不含添加剂]矿物油,用于大循环系统油尤其蚀高温和不允许与水乳化物的场合,使用与轧机传动装置、减速齿轮和某些空气压缩机曲轴箱。 | ||||||
CS 32 | 0.877 | 31.3 | 5.2 | 100 | 216 | -12 |
纯[不含添加剂]矿物油,用于大循环系统油尤其蚀高温和不允许与水乳化物的场合,使用与轧机传动装置、减速齿轮和某些空气压缩机曲轴箱。 | ||||||
CS 680 | 0.926 | 680 | 34.0 | 95 | 291 | -6 |
纯[不含添加剂]矿物油,用于大循环系统油尤其蚀高温和不允许与水乳化物的场合,使用与轧机传动装置、减速齿轮和某些空气压缩机曲轴箱。 |